成約済
新築
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 62 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円
- 土地面積 167.67㎡(50.72018坪)
- 建物面積 106.81㎡(32.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市稲荷前 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 取引態様 | ||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 106.81㎡ (32.31坪) | 土地面積 | 167.67㎡ (50.72018坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | |||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 角地(西10m) | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2201001000004 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
つくば市や周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。