成約済
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- 間取 4LDK
- 価格 990万円
- 土地面積 142.15㎡(43.00037坪)
- 建物面積 149.05㎡(45.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市梅ケ丘 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 取引態様 | ||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 149.05㎡ (45.08坪) | 土地面積 | 142.15㎡ (43.00037坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | |||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 二方(北西5.8m) | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2202001000065 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
つくば市や周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。