つくば駅徒歩6分♪利便性と、大規模レジデンスならではの充実した共用施設が魅力的なマンションです。竹園西小学校・竹園東中学校区です。
レーベンつくばCORIS
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 8,480万円
- 専有面積 100.58㎡(30.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | レーベンつくばCORIS | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | つくば市竹園1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,480万円 | 修繕積立費 | 11,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | レーベンコミュニティ | 管理費 | 16,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和5.0 洋8.0 洋6.0 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 3,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 330戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上19 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 100.58㎡ (30.42坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.77㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 予定2027年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 竹園西小学校(790m) 竹園東中学校(1305m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 始発駅 / エレベーター2基以上 / モニタ付オートロック / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ◆インターネット使用料:2,013円
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:自走式 【価格坪単価】278.8万円/坪 【施工会社】㈱長谷川コーポレーション 【バイク置場】1000円 【駐輪場】有 / 300円 【ペット備考】相談(小型犬・猫) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000084 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レーベンつくばCORIS
- 8,480 万円
- 4LDK (100.58㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市竹園1丁目

















